MBR平板膜元件
MBR平板膜元件是由ABS基板、导流布、PTFE滤膜/PVDF滤膜通过热熔焊接加工组成,渗透水通过膜面流入ABS基板上的水道最终流入集水管。晋纯的PTFE滤膜、PVDF滤膜,可以保障高产水量和高品质出水。
关键词:
MBR平板膜元件
所属分类:
产品描述
MBR平板膜元件是由ABS基板、导流布、PTFE滤膜/PVDF滤膜通过热熔焊接加工组成,渗透水通过膜面流入ABS基板上的水道最终流入集水管。晋纯的PTFE滤膜、PVDF滤膜,可以保障高产水量和高品质出水。
平板膜元件规格
| 支撑板规格(长*宽) | 支撑板厚度 | 平方数/块 | 膜元件型号 | 备注 |
| 630mm*540mm | 12mm | 0.5平方 | JCMBR 05A | 双出水设计 |
| 320mm*240mm | 5mm | 0.1平方 | JCMBR01 | 单出水设计 |
| 1750mm*490mm | 7mm | 1.5平方 | JCMBR15 | 单出水设计 |
| 1240mm*510mm | 7mm | 1.0平方 | JCMBR01 | 单出水设计 |
平板膜元件参数
| 膜元件型号 | JCMBR05A |
| 有效过滤面积 | 0.5㎡ |
| 规格尺寸(长&宽*厚) | 630mm*540mm*12mm |
| 净重 | 1.6kg |
| 膜片基板材质 | ABS |
| 滤膜材质 | PTFE亲水复合膜/PVDF亲水滤膜 |
| 膜孔径 | 0.1μm-0.4μm |
| 临界通量 | 300-600(L/㎡.d,25℃) |
| 耐PH范围 | 1-13 |
| 曝气强度 | 6-10(L/㎡.min) |
| 反洗强度 | <1(mH2O) |
相关产品
产品咨询
如果您有任何的需要,请随时与我们联系。